Home
> Lux-Visions > Visioni, dieci uomini più ricchi d’Italia
Visioni, dieci uomini più ricchi d’Italia
E così, dopo aver parlato negli ultimi mesi di Mansa Musa, considerato come l’uomo più ricco di tutti i tempi, e Mukesh Ambani, che oltre ad essere proprietario della casa più lussuosa al mondo è già considerato dagli analisti come ”l’uomo più ricco del 2014”, eccoci finalmente con una classifica che riguarda soltanto gli uomini del Bel Paese.
Eccovi dunque la classifica dei 10 uomini più ricchi d’Italia aggiornata a gennaio 2013:
Posizione | Nome | Patrimonio (in miliardi didollari) | Posizione Mondiale | Fonte |
1 | Michele Ferrero & famiglia | 19 | 23 | Ferrero |
2 | Leonardo Del Vecchio | 11,5 | 74 | Luxottica |
3 | Giorgio Armani | 7,2 | 127 | Giorgio Armani S.p.A. |
4 | Miuccia Prada | 6,8 | 139 | Prada |
5 | Paolo e Gianfelice Mario Rocca | 6 | 166 | Techint |
6 | Silvio Berlusconi & famiglia | 5,9 | 169 | Fininvest |
7 | Patrizio Bertelli | 3,7 | 296 | Prada |
8 | Stefano Pessina | 2,6 | 464 | Alliance Boots |
9/10/11/12 | Carlo, Giuliana, Gilberto e Luciano Benetton | 2,1 (ciascuno) | 601 | Edizione Holding, Sintonia |
13 | Mario Moretti Polegato | 1,8 | 719 | Geox |
Fonte: GoLook.it
Categories: Lux-Visions
Mukesh Ambani
Comments (0)
Trackbacks (0)
Leave a comment
Trackback